SsangYong Rexton | ||||
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Модель | D20DTR | |||
Четырехтактный | ||||
Дизель с турбонаддувом | ||||
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |||
Рабочий объем, см3 | 1998 | |||
Диаметр цилиндра и од поршня, мм | 86,2 x 85,6 | |||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 114 (155)/ 3 400 – 4 000 | |||
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 360/ 1 500 – 2 800 | |||
Степень сжатия | 16,5:1 | |||
Система подачи топлива | Впрыск топлива под давлением (Common rail) | |||
Трансмиссия | ||||
Коробка передач | 6-ти ступенчатая механическая | 5-ти ступенчатая автоматическая КП T-Tronic с возможностью ручного переключения передач | ||
Передаточное отношение на 1-й передаче | 4,489 | 3,595 | ||
на 2 передаче | 2,337 | 2,186 | ||
на 3 передаче | 1,35 | 1,405 | ||
на 4 передаче | 1 | 1,000 | ||
на 5 передаче | 0,784 | 0,831 | ||
на 6 передаче | 0,679 | |||
задняя | 4,253 | 3,167/1,926 | ||
Передаточное отношение раздаточной коробки | 1:1 – 2H/4H; 2.483:1 – 4L | 1:1 – 4H; 2.483:1 – 4L | 1:1 – 4H | |
Передаточное отношение главной передачи (передние/ задние колеса) | 3,91 | 3,31 | ||
Тип привода | 2WD | 4WD (Part-Time) | 2WD | 4WD (Part-Time) |
Шасси | ||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя подвеска | Неразрезной задний мост на винтовых пружинах | |||
Рулевой механизм | Шестерня-рейка с гидроусилителем | |||
Тормозная система (Передняя ось/ задняя ось) |
Дисковые вентилируемые/ дисковые | |||
Колесные диски | 16" x 7.0J, 18" x 7.5J | |||
Шины | 235/75R16, 255/60R18 | |||
Массогабаритные показатели | ||||
Снаряженная масса, кг | 1 901 – 1 956 | 1 960 – 2 015 | 1 925 – 1 989 | 1 985 – 2 049 |
Полная масса, кг | 2 760 | |||
Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами), кг | 2 600 | |||
(без тормозов), кг | 750 | |||
Габаритная длина, мм | 4 755 | |||
Габаритная ширина, мм | 1 900 | |||
Габаритная высота (с рейлингами на крыше), мм | 1 760 (1 840) | |||
Колесная база, мм | 2 835 | |||
Колея передних колес, мм | 1 570 | |||
Колея задних колес, мм | 1 570 | |||
Высота от сидений до крыши (1-ый ряд), мм | 1 028 | |||
Ширина салона на уровне плеч (1-ый ряд), мм | 1 474 | |||
Ширина салона на уровне бедер (1-ый ряд), мм | 1 393 | |||
Пространство для ног, мм | 1 060 | |||
Объем багажного отделения, л | 678 | |||
Объем топливного бака, л | 78 | |||
Характеристики | ||||
Расход топлива*: | ||||
Городской цикл, л/100 км | 8,9 | 8,9 | 9,2 | 9,3 |
Загородный цикл, л/100 км | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,6 |
Комбинированный цикл, л/100 км | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,6 |
Максимальная скорость, км/ч | 173 | 173 | 175 | 175 |
Диаметр разворота, м | 11,4 | |||
Угол въезда/ Угол съезда, град. | 28/ 25,5 | |||
Угол продольной проходимости, град. | 22,5 | |||
Минимальный дорожный просвет (передняя ось/ задняя ось), мм | 247/ 206 |
* По условиям ездового цикла.
Компания оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики, указанные в настоящей спецификации, без предварительного уведомления.